|
उत्पाद विवरण:
|
| कलई करना: | टायलसिन | सामग्री: | 0.6um महीन दाने वाला टंगस्टन कार्बाइड |
|---|---|---|---|
| आकार: | समतल | एचआरसी: | 55HRC |
| हेलिक्स कोण: | / | बांसुरी: | 2 |
| चिप बांसुरी: | 2 | कोण: | 90 ° |
| काटने का व्यास: | 0.1-0.9 | बांसुरी की लंबाई: | 0.2-1.8 |
| शैंक डायमीटर: | 4 | कुल लंबाई: | 50 |
| नाली कोण: | 55° | उपयुक्त सामग्री: | तांबा, मिश्र धातु इस्पात, साधारण इस्पात भाग, कच्चा लोहा |
| मशीन संगतता: | सीएनसी-उत्पादन-केंद्र, उत्कीर्णन-मशीन, सीएनसी-मिलिंग-मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808