उत्पाद विवरण:
|
सामग्री की संरचना: | टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट | मिश्र धातु विशिष्टता: | YG6 YG6X YG8 YG9C YG11C YG13C |
---|---|---|---|
सतह खत्म: | चमकदार | आकार: | प्लेटें |
रंग: | काला मिश्र धातु | घनत्व सीमा: | 12.00-14.90 ग्राम/सेमी। |
कठोरता सीमा: | 86.5-93.6 एचआरए | टीआरएस श्रेणी: | 2000-3800 एमपीए |
पोरसिटी ग्रेड: | A02/B00/C00 | अनाज आकार: | 0.4-2.4 माइक्रोन |
डब्ल्यूसी सामग्री: | 69.2-94.0% | नी सामग्री: | 6.0-15.0% |
ती सामग्री: | 0-7.4% | टीएसी सामग्री: | 0-13.8% |
अनुकूलन योग्य आकार: | हाँ | ||
प्रमुखता देना: | YG6 मिश्र धातु टंगस्टन कार्बाइड ब्रेज़्ड टिप्स,अनुकूलित आकार ब्राज़िंग हेड टिप ब्लेड,उच्च पहनने के प्रतिरोध कार्बाइड मिश्र धातु ब्रेज़्ड टिप्स |
ग्रेड | संरचना ((% वजन में) | भौतिक गुण | अनाज का आकार ((μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शौचालय | नि | टि | टैसी | घनत्व g/cm3 ((±0.1) | कठोरता HRA ((±0.5) | टीआरएस एमपीए ((मिनट) | छिद्र A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808