उत्पाद विवरण:
|
सामग्री की संरचना: | टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट | सतह खत्म: | चमकदार |
---|---|---|---|
मिश्र धातु विशिष्टता: | YG6, YG6X, YG8, YG9C, YG11C, YG13C | घनत्व: | 14.90 g/cm³ (yg6x) |
कठोरता: | 93.0 एचआरए (YG6X) | टीआरएस: | 2700 एमपीए (YG6X) |
सरंध्रता: | A02/B00/C00 | अनाज आकार: | 0.6-0.8 माइक्रोन (yg6x) |
आकार: | प्लेटें | रंग: | काला मिश्र धातु |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | इंजन प्रकार: | बिजली |
प्रयोग: | असमान धातुओं की वेल्डिंग | आकार: | स्वनिर्धारित |
न्यूनतम ऑर्डर: | 5 टुकड़े | ||
प्रमुखता देना: | अनुकूलित आकार टंगस्टन कार्बाइड ब्रेज़्ड टिप्स,उच्च पहनने के प्रतिरोध कार्बाइड ब्रेज़्ड टिप्स,YG6 YG6X YG8 YG9C YG11C YG13C ब्रेज़्ड टिप्स |
श्रेणी | संरचना(वजन में%) | स्वागत | नी | ती | टीएसी | घनत्व g/cm³(±0.1) | कठोरता एचआरए(±0.5) | टीआरएस एमपीए(मिनट) | सरंध्रता ए/बी/सी | अनाज का आकार(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
केजी6/वाईजी6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
केजी10/केजी10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
केजी13/वाईजी13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
केजी15/वाईजी15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
केडी25/पी25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
केडी35/पी35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
केडी10/एम10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
केडी20/एम20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808