उत्पाद विवरण:
|
सतह: | चमकदार | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
---|---|---|---|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट | मिश्र धातु विशिष्टता: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
आकार: | बेलनाकार | रंग: | काला मिश्र धातु |
घनत्व: | 14.90 g/cm³ (yg6x) | कठोरता: | 93.0 एचआरए (YG6X) |
टीआरएस: | 2700 एमपीए (YG6X) | सरंध्रता: | A02/B00/C00 |
अनाज आकार: | 0.6-0.8 माइक्रोन (yg6x) | गेंद का व्यास: | 5/8" से 2-1/4" |
सीटों की ऊँचाई: | 12.7 मिमी | सीट आयुध डिपो: | 20.14 मिमी से 78.03 मिमी |
सीट आईडी: | 11.68 मिमी से 45.47 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | YG8 मिश्र धातु टंगस्टन कार्बाइड बॉल वाल्व,YG6 मिश्र धातु टंगस्टन कार्बाइड वाल्व,YG6X मिश्र धातु कार्बाइड वाल्व |
कागज निर्माण, जल संरक्षण, बिजली और इस्पात उद्योगों में लंबी दूरी की पाइपलाइनों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च प्रदर्शन वाला गेंद वाल्व।
ग्रेड | संरचना (% वजन में) | भौतिक गुण | अनाज का आकार (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शौचालय | नि | टि | टैसी | घनत्व g/cm3 (±0.1) | कठोरता HRA (±0.5) | टीआरएस एमपीए (मिनट) | छिद्र A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
नोटः ग्राहक के चित्र या वास्तविक नमूने के अनुसार अनुकूलन उपलब्ध है
एपीआई प्रकार/प्रतीक | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेंद-डी (मिमी) | 5/8 "15।88 | 3/4 "19।05 | 15/16" 23.83 | 1-1/8 "28।58 | 1-1/8 "28।58 | 1-3/8 "34।93 | 12/3" 42.88 | 2-1/4 " 57.15 |
सीट-एच (मिमी) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
सीट-ओडी (मिमी) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
सीट-आईडी (मिमी) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
आर | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
चेंगदू में केडेल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड में हमारी यात्रा में, आपके साथ हर मुलाकात हमारा सम्मान है।हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कई विकल्पों के बीच यहां रुकने में सक्षम होना हमारा सबसे बड़ा समर्थन और मान्यता है।आपकी संतुष्टि हमारा निरंतर लक्ष्य है और हर सकारात्मक समीक्षा और पुनः खरीद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808