|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड प्लेट | आवेदन: | प्लानर कटिंग टूल / प्लेनर प्लेट्स / मेटल वर्किंग / स्टोन वर्किंग |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | मूल टंगस्टन कार्बाइड सामग्री, WC + CO, 100% कुंवारी कच्ची सामग्री | श्रेणी: | K10/K20/K30, YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| आकार: | मानक या अनुकूलित | रंग: | सिल्वर ग्रे मुख्य रूप से |
| घनत्व: | 14.3--14.90g/m3 | शारीरिक प्रदर्शन: | उच्च शक्ति और कठोरता पहनने के प्रतिरोध |
| सेवा: | ओडीएम OEM, अनुकूलित उपलब्ध है | कठोरता: | एचआरए90-एचआरए92.1 |
| प्रमुखता देना: | HIP Sintered टंगस्टन कार्बाइड प्लेट्स,K30 कार्बाइड स्ट्रिप्स वुड वर्किंग,YG10X टंगस्टन कार्बाइड प्लेट्स |
||
| ग्रेड | अनाज का आकार | सीमेंटिंग चरण (%) | घनत्व (g/cm3) | कठोरता (HRA) | टी.आर.एस. (एन/एमएम2) | प्रदर्शन और अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | तांबा/एल्यूमीनियम स्टैम्पिंग के लिए सटीक पंच मर |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | विद्युत मशीनरी प्रगतिशील मर जाता है, अच्छी बहुमुखी प्रतिभा |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | विद्युत मशीनरी प्रगतिशील मोड़ |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | बड़े प्रभाव भार मोटर प्रगतिशील मर जाता है |
| लंबाई (एल) | चौड़ाई (W) | मोटाई (S) |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | ५-४० |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808