|
उत्पाद विवरण:
|
| सतह: | चमकदार | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
|---|---|---|---|
| इंजन प्रकार: | बिजली | प्रोडक्ट का नाम: | टंगस्टन कार्बाइड बटन |
| सामग्री: | 100% शुद्ध वोल्फ्रेम कार्बाइड पाउडर | फ़ायदा: | उच्च पहनने का प्रतिरोध |
| आकार: | ग्राहक की आवश्यकता है | पैकिंग: | प्लास्टिक बॉक्स और प्लास्टिक बैग |
| अनुप्रयोग मशीन: | बिट और ड्रिल | आकार: | बेलनाकार |
| श्रेणी: | Yg8/yg9c/yg11c | मूक: | 5 टुकड़े |
| रंग: | काला | ||
| प्रमुखता देना: | सीमेंट कार्बाइड मिश्र धातु के गोलार्ध बटन,तेल ड्रिल बिट्स के लिए गोलार्धीय बटन,YG11 सीमेंटेड कार्बाइड बटन |
||
| ग्रेड | संरचना ((% वजन में) | भौतिक गुण | अनाज का आकार ((μm) |
|---|---|---|---|
| टी.सी. टी.सी. | घनत्वg/cm3±0.1) HRA±0.5) TRS Mpa±min Porosity A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 6.0 0.5 | 1490 93.0 2700 A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 8910.5 - 0.5 | 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 946.0 6.0 - - - | 14.90 ∙ 90.5 ∙ 2500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 8.0 8.0 - - | 14.75 ∙ 90.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0∙ 9.0∙ -∙∙ | 14.60 89.0 3200 A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0∙ 9.0∙ -∙∙ | 14.60 ∙ 88.0 ∙ 3200 ∙ | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 10.0 10.0 - - | 14.50 ∙ 88.5 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 11.0 11.0 - - | 14.35 89.0 3200 A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 11.0 11.0 - - | 14.40 ∙ 87.5 ∙ 3000 ∙ | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 8713.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 | 14.20 ∙ 88.7 ∙ 3500 ∙ | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 8713.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 | 14.20 ∙ 87.0 ∙ 3500 ∙ | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 8515.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 14.10 ∙ 87.5 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 8515.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 14.00 86.5 3500 A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5.8.5. | 14.50 ∙ 93.6 ∙ 3800 ∙ A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 8812.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 | 14.10 92.8 2200 A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 8.5 6.5 6.0 | 12.60 91.8 2200 A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 10.5 5.2 13.8 | 12.70 91.1 2500 A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 7.0 4.5 4.0 | 13.25 93.0 2000 A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 8.0 7.4 3.8 | 12.33 92.1 2200 A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808