|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री की संरचना: | टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट | सतह खत्म: | चमकदार |
|---|---|---|---|
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | आकार: | बेलनाकार |
| रंग: | काला मिश्र धातु | घनत्व: | 14.60 ग्राम/सेमी³ |
| कठोरता: | 88.0 एचआरए | टीआरएस: | 3200 एमपीए |
| सरंध्रता: | A02/B00/C00 | अनाज आकार: | 1.6-2.4 माइक्रोमीटर |
| गेंद का व्यास: | स्वनिर्धारित | सीटों की ऊँचाई: | 12.7 मिमी |
| सीट आयुध डिपो: | स्वनिर्धारित | सीट आईडी: | स्वनिर्धारित |
| RADIUS: | स्वनिर्धारित | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित टंगस्टन कार्बाइड बॉल वाल्व,उच्च सीलिंग प्रदर्शन वोल्फ्रेम कार्बाइड वाल्व,रासायनिक और औषधि उद्योग YG9C वाल्व |
||
प्रीमियम YG9C ग्रेड बॉल वाल्व रासायनिक और फार्मास्युटिकल उद्योगों में मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| श्रेणी | संरचना(वजन में%) | स्वागत | नी | ती | टीएसी | घनत्व g/cm³(±0.1) | कठोरता एचआरए(±0.5) | टीआरएस एमपीए(मिनट) | सरंध्रता ए/बी/सी | अनाज का आकार(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| केजी6/वाईजी6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| केजी10/केजी10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| केजी13/वाईजी13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| केजी15/वाईजी15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| केडी25/पी25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| केडी35/पी35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| केडी10/एम10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| केडी20/एम20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| एपीआई प्रकार/प्रतीक | V11-106 | वी11-125 | वी11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | वी11-375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉल-डी(मिमी) | 5/8"15.88 | 3/4"19.05 | 15/16"23.83 | 1-1/8"28.58 | 1-1/8"28.58 | 1-3/8"34.93 | 12/3"42.88 | 2-1/4"57.15 |
| सीट-एच(मिमी) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| सीट-ओडी(मिमी) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
| सीट-आईडी(मिमी) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
| आर | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
चेंगदू में केडेल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड में हमारी यात्रा में, आपके साथ हर मुलाकात हमारे लिए सम्मान की बात है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कई विकल्पों के बीच यहां रुकने में सक्षम होना हमारा सबसे बड़ा समर्थन और मान्यता है। आपकी संतुष्टि हमारा निरंतर प्रयास है, और प्रत्येक सकारात्मक समीक्षा और पुनर्खरीद वह प्रेरक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ