|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 100% कुंवारी टंगस्टन कार्बाइड | मिश्र धातु विशिष्टता: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| सतह: | चमकदार | आकार: | परतदार |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | इंजन प्रकार: | बिजली |
| घनत्व: | 14.90 g/cm³ (yg6x) | कठोरता: | 93.0 एचआरए (YG6X) |
| टीआरएस: | 2700 एमपीए (YG6X) | सरंध्रता: | A02/B00/C00 |
| अनाज आकार: | 0.6-0.8 माइक्रोन (yg6x) | अनुकूलन योग्य आकार: | हाँ |
| न्यूनतम ऑर्डर: | 5 टुकड़े | रचना डब्ल्यूसी: | 93.5% (yg6x) |
| रचना नी: | 6.0% (yg6x) | ||
| प्रमुखता देना: | 100% वर्जिन टंगस्टन कार्बाइड ब्रेज़्ड टिप्स,चमकदार सतह कार्बाइड टिप्स और आवेषण,विद्युत शक्ति स्रोत पत्थर काटने वाला ब्लेड |
||
| ग्रेड | संरचना (% भार में) | भौतिक गुण | कण आकार (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | घनत्व g/cm³ (±0.1) | कठोरता HRA (±0.5) | TRS Mpa (न्यूनतम) | सरंध्रता A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
चेंगदू में केडेल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड में हमारी यात्रा में, आपके साथ हर मुलाकात हमारा सम्मान है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कई विकल्पों में से यहां रुकने में सक्षम होना हमारा सबसे बड़ा समर्थन और मान्यता है। आपकी संतुष्टि हमारी निरंतर खोज है, और हर सकारात्मक समीक्षा और पुनर्खरीद वह प्रेरक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ