उत्पाद विवरण:
|
कलई करना: | पीवीडी | कठोरता: | HRA90 |
---|---|---|---|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | नमूना: | टीएनएमजी |
टी कोण: | 75° | एन कोण: | 0 डिग्री |
एम सहनशीलता: | ±0.08-±0.18 | जी सुविधा: | छेद |
चिप ब्रेकर: | दो तरफा नाली | व्यास (एस): | 4.76 mm |
व्यास (ϕd): | 3.81 मिमी, 5.16 मिमी, 6.35 मिमी | त्रिज्या (आर): | 0.4 मिमी, 0.8 मिमी, 1.2 मिमी, 1.6 मिमी |
एचआरसी रेंज: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC | वर्कपीस सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, स्टील |
मूक: | 10 टुकड़े | ||
प्रमुखता देना: | HRA90 Hardness TNMG Insert,45HRC-65HRC CNC Turning Insert,3 Years Warranty Carbide CNC Insert |
TNMG Code | Value |
---|---|
T | 75° |
N | 0° |
M | ±0.08-±0.18 |
G | Holes |
Feature | Double sided chip breaker groove |
Type | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
---|---|---|---|
TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG160404-OPR | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160412-OPR | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220412-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG270612-OPR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
TNMG160404-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG220408-OMM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-OMM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808