| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रकार: | पावर टूल पार्ट्स | प्रोडक्ट का नाम: | परिपत्र स्लिटर ब्लेड | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आवेदन: | औद्योगिक प्रक्रिया उपयोग | 
| परिष्करण: | चमकाने | आकार: | Dia220/230/240/280mm | 
| लाभ: | बिल्कुल सही उच्च काटने की क्षमता | प्रमाणपत्र: | आईएसओ9001:2008 | 
| पैकिंग: | दफ़्ती | मोटाई सहिष्णुता: | ±0.01 मिमी | 
| बंदरगाह: | शंघाई, गुआंगज़ौ, | ||
| प्रमुखता देना: | नालीदार बोर्ड टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड,230 मिमी टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड देखा,220 मिमी टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड | ||

प्रसिद्ध निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक होने के नाते, हम औद्योगिक ब्लेड की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने में लगे हुए हैं।हमारे औद्योगिक ब्लेड व्यापक रूप से तीव्र तीक्ष्णता और उत्कृष्ट फिनिश के लिए प्रशंसित हैं।हमारे द्वारा पेश किए गए संपूर्ण औद्योगिक ब्लेड प्रीमियम गुणवत्ता वाले घटकों का उपयोग करके निर्मित होते हैं और स्थायित्व और उच्च प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित होते हैं।
 
 
कई प्रसिद्ध विदेशी और घरेलू नालीदार कार्डबोर्ड उद्यमों के साथ दीर्घकालिक सहयोग केडेल की उन्नत तकनीकों का साक्षी है।हम सटीक पीसने वाली मशीन प्रसंस्करण के माध्यम से मूल कच्चे माल डब्ल्यूसी मॉडल का उपयोग करते हैं।
| प्रतिरूप संख्या। | आकार | लागू मशीन | 
| F0001 | 220*115*1-3*9 | अग्रमारी | 
| F0002 | 230*110*1.1-6*9 | फोस्बेरे | 
| F0003 | 230*135*1.1 | फोस्बेरे | 
| F0004 | 240*32*1.2-2*8.5 | बीएचएस | 
| F0005 | 240*115*1-3*9 | अग्रमारी | 
| F0006 | 250*150*0.8 | पीटर्स | 
| F0007 | 257*135*1.1 | फोस्बेरे | 
| F0008 | 260*140*1.5 | इसोवा | 
| F0009 | 260*168.3*1.2 | मारक्विप | 
| F0010 | 270*113*1.25 | मिस्र | 
| F0011 | 280*202*1.4 | मित्सुबिशी | 
| F0012 | 291*203*1 | मित्सुबिशी | 
 
 

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808