|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पुख्ता मिश्र धातु | श्रेणी: | YG10X |
|---|---|---|---|
| सतह: | पॉलिश | आकार: | 6 मिमी*3000 मिमी |
| विशेषताएँ: | एंटीस्ट\टिकाऊ | मूक: | 10 पीसी |
| उत्पाद शिल्प: | हिप sintered | सेवा: | ओईएम, ओडीएम |
| प्रमुखता देना: | ODM टंगस्टन कार्बाइड छड़,33cm जमीन कार्बाइड रॉड,30cm कार्बाइड दौर बार |
||
300-330 मिमी की लंबाई के साथ सिंटेड फिनिशिंग सॉलिड वोल्फ्गस्टन कार्बाइड रॉड
हमारी कठोर उत्पादन प्रक्रिया लगातार उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैः
| ग्रेड | आईएसओ ग्रेड | अनाज का आकार (एमएम) | बेंडर | घनत्व (g/cm3) | कठोरता (HV30) | कठोरता (HRA) | टी.आर.एस. (एन/एमएम2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20 ((YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F ((YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808