|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पुख्ता मिश्र धातु | श्रेणी: | YG10X |
|---|---|---|---|
| सतह: | पॉलिश | आकार: | 6 मिमी * 300 मिमी |
| विशेषताएँ: | एंटीस्ट\टिकाऊ | मूक: | 10 पीसी |
| उत्पाद शिल्प: | हिप sintered | सेवा: | ओईएम, ओडीएम |
| प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड पॉलिश रॉड्स,पॉलिश रॉड्स 2 मिमी,330 मिमी राउंड बार |
||
2 मिमी, 300 मिमी और 330 मिमी गोल बार कॉन्फ़िगरेशन में मिरर पॉलिश फिनिश के साथ प्रीमियम गुणवत्ता वाली टंगस्टन कार्बाइड रॉड उपलब्ध हैं।
| नाममात्र व्यास | डी(मिमी) अन-ग्राउंड | डी(मिमी) h6 | लंबाई (मिमी) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.7 | 0.5 | 310-330 | |
| 0.8 | 1 | 0.8 | 310-330 | |
| 1 | 1.2 | 1 | 310-330 | |
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | 310-330 | |
| 1/16" | 1.8 | 1.5875 | 12"-13" | इंच का आकार |
| 2 | 2.2 | 2 | 310-330 | |
| 2.35 | 2.55 | 2.35 | 310-330 | |
| 3/32" | 2.6 | 2.38 | 12"-13" | इंच का आकार |
| 2.5 | 2.7 | 2.5 | 310-330 | |
| 3 | 3.2 | 3 | 310-330 | |
| 1/8" | 3.4 | 3.175 | 12"-13" | इंच का आकार |
| ग्रेड | आईएसओ ग्रेड | अनाज का आकार (um) | बाइंडर | घनत्व (g/cm³) | कठोरता (HV30) | कठोरता (HRA) | टी.आर.एस. (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20(YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F(YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808