|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 100% शुद्ध वोल्फ्रेम कार्बाइड पाउडर | आकार: | बेलनाकार |
|---|---|---|---|
| सतह: | चमकदार | रंग: | काला मिश्र धातु |
| ग्रेड विकल्प: | Yg8/yg9c/yg11c | घनत्व सीमा: | 12.00-14.90 ग्राम/सेमी। |
| कठोरता सीमा: | 86.5-93.6 एचआरए | टीआरएस श्रेणी: | 2000-3800 एमपीए |
| पोरसिटी ग्रेड: | A02/B00/C00 | अनाज आकार: | 0.4-2.4 माइक्रोन |
| ताकना व्यास: | 7.14-12.7 मिमी | डब्ल्यूसी रचना: | 69.2-94.0% |
| नी रचना: | 6.0-15.0% | टीआई रचना: | 0-7.4% |
| टीएसी रचना: | 0-13.8% | ||
| प्रमुखता देना: | YG8 ग्रेड कार्बाइड नोजल,पीडीसी ड्रिलिंग तेल उपकरण कार्बाइड नोजल,तेल उपकरण कार्बाइड नोजल |
||
उच्च प्रदर्शन वाले वोल्फ्रेम कार्बाइड नोजल को पीडीसी ड्रिलिंग तेल उपकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें असाधारण पहनने के प्रतिरोध और अनुकूलन योग्य विनिर्देश हैं।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | 100% शुद्ध वोल्फ्रेम कार्बाइड पाउडर |
| ग्रेड विकल्प | YG8/YG9C/YG11C |
| सतह खत्म | चमकदार |
| आकार | बेलनाकार |
| रंग | काला मिश्र धातु |
| न्यूनतम आदेश | 5 टुकड़े |
| पैकिंग | प्लास्टिक बॉक्स |
| नहीं। | ओईएम | सामान्य आकार (एमएम) |
|---|---|---|
| 1 | टीसीवाई | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | फोस्बर | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | मित्सुबिशी | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | मित्सुबिशी | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | हसीह | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | मार्क्विप | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | इसोवा | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | बस | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | ओरांडा | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | ओरांडा | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | वानलियन | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | पीटर्स | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | कटुआ | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | जिंगशान | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | बीएचएस | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | अगनीती | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | फोस्बर | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | आवश्यकता | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | कटुआ | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | बस | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | बस | Φ200*Φ122*1.3 |
| नोटः ग्राहक के चित्र या वास्तविक नमूने के अनुसार अनुकूलन उपलब्ध है | ||
| ग्रेड | संरचना (% वजन में) | भौतिक गुण | अनाज का आकार (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शौचालय | नि | टि | टैसी | घनत्व g/cm3 (±0.1) | कठोरता HRA (±0.5) | टीआरएस एमपीए (मिनट) | छिद्र A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| नहीं. | छिद्र व्यास (एमएम) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808