|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 0.6um महीन दाने वाला टंगस्टन कार्बाइड | कलई करना: | Balzers |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | 65HRC | हेलिक्स कोण: | 35 डिग्री |
| बांसुरी गिनती: | 4 | आकार: | फुल-थ्रेड |
| पिच रेंज: | 0.5 मिमी से 3.0 मिमी | काटने का व्यास: | D2.3 से D16 |
| बांसुरी की लंबाई: | 6 मिमी से 42 मिमी | शैंक डायमीटर: | डी4 से डी16 |
| कुल लंबाई: | 50 मिमी से 100 मिमी | धागा आकार: | एम2 से एम48 |
| चिप बांसुरी: | 4 | उपयुक्त सामग्री: | तांबा, मिश्र धातु इस्पात, साधारण इस्पात भाग, कच्चा लोहा |
| बांसुरी प्रकार: | एकल-दाँत | ||
| प्रमुखता देना: | 35 डिग्री हेलिक्स एंगल एंड मिल,फुल थ्रेड वोल्फ्रेम कार्बाइड एंड मिल,65HRC सीएनसी अंत मिल |
||
उच्च-प्रदर्शन मिलिंग टैप जो M2, M3, M4, और M6 आकारों पर सटीक थ्रेडिंग संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| फ्लूट्स | 4 |
| चिप फ्लूट | 4 |
| कोटिंग | बाल्ज़र्स |
| आकार | पूर्ण-थ्रेड |
| कोण | 35° |
| HRC | 65° |
| फ्लूट्स की संख्या | पिच (मिमी) | कटिंग व्यास (मिमी) | फ्लूट लंबाई (मिमी) | शैंक व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| तीन ब्लेड | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| चार ब्लेड | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808