उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | 100% कुंवारी टंगस्टन कार्बाइड | मिश्र धातु विशिष्टता: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
सतह: | चमकदार | आकार: | परतदार |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | इंजन प्रकार: | बिजली |
घनत्व: | 14.75 ग्राम/सेमी³ | कठोरता: | 90.0 एचआरए |
टीआरएस: | 3200 एमपीए | सरंध्रता: | A02/B00/C00 |
अनाज आकार: | 1.2-1.6 μm | डब्ल्यूसी रचना: | 92.0% |
नी रचना: | 8.0% | आकार: | स्वनिर्धारित |
मूक: | 5 टुकड़े | ||
प्रमुखता देना: | Hardness YG8 Tungsten Carbide Brazed Tips,100% Virgin Tungsten Carbide Stone Cutting Blade,High Compression Resistance Carbide Tips and Inserts |
Grade | Composition (% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity A/B/C | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lilian
दूरभाष: +86 159 280 92745
फैक्स: 86-028-67230808